公式発表:Windows版を快適にプレイするには?
遂にTERA公式から、製品版の推奨スペックが公式に発表されました。 この発表にともない、各ショップやメーカーから動作認定済み製品が次々とリリースされています。
TERAの推奨動作環境とは
公式から発表されたTERAを快適に遊ぶための必要なPCの動作環境です。非常にハイスペックですね。
| 必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Athlon64 3200+以上 | AMD Athlon 64 X2 6000+以上 |
| Intel Pentium 4 3.20GHz以上 | Intel Core2 Duo E6750 @2.66GHz以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | |
| グラフィックカード | Radeon X1600XT以上 | Radeon HD 3870以上 |
| GeForce 7600GT以上 | GeForce 8800GT以上 | |
| HDDの空き容量 | フォルダダウンロード時:30GB以上 DVDインストール時:60GB以上 ※インストール時に一時的に必要になる作業用容量も含みます |
|
| 対応OS | 日本語版 Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP1)/Windows 7 | |
| DirectX | DirectX 9.0c以上 | |
TERAプレイ用のパソコン選びに悩んでいる方へ
| 選ぶ基準 | なにを基準にパソコンを選んだらいいですか? |
| CPU | CPU の性能は大事ですか? |
| OSとメモリ | OSやメモリを選ぶ基準はありますか? |
| OSとメモリ | OSは32bitか64bitか |
| グラフィックボード | グラフィックボードの性能は大事ですか? |
| グラフィックボード | グラフィックボード2枚挿しの注意点 |
| グラフィックボード | グラフィックボードの型番の読み方 |
| グラフィックボード | グラフィックボードを選ぶ際の注意点 |
| SSD | SSD は必要ありますか? |
| モニター | モニターを選ぶ基準 |
| ベンチマーク | ベンチマークとはなんですか? |
| BTO | BTOとは何ですか? |
PR
人気記事
- なにを基準にパソコンを選んだらいいですか?
- CPU の性能は大事ですか?
- OSやメモリを選ぶ基準はありますか?
- OSは32bitか64bitか
- グラフィックボードの性能は大事ですか?
- グラフィックボード2枚挿しの注意点
- グラフィックボードの型番の読み方
- SSD は必要ありますか?
- モニターを選ぶ基準
- ベンチマークとはなんですか?
- BTOとは何ですか?
検索
コンテンツ
管理人リンク
ピックアップリンク
本サイトに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
